Bandi di gara e contratti
Responsabile: Ogni titolare di Posizione Organizzativa, ognuno per quanto di competenza
Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, sono pubblicate le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
3° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' | 16.965,37 € | SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE SCUOLE – IMPEGNO DI SPESA. | 8021682565 | 24/09/2019 |
V SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' | 294.256,00 € | SERVIZIO DI INCLUSIONE SCOLASTICA PER MINORI IN SITUAZIONE DI HANDICAP E SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA . | 76110210FF | 24/09/2019 |
V SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' | 81.909,55 € | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | 8035723864 | 24/09/2019 |
V SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' | 1.300,00 € | LOCAZIONE SISTEMA DI SOLLEVAMENTO PERIODO SETTEMBRE 2019- GIUGNO 2020 | Z0E29C7FC5 | 24/09/2019 |
2 SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | 23.660,00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RECINZIONI E MESSA IN SICUREZZA DEI PARAPETTI PRESSO LO STADIO "GUIDO SOVERINI" DI MINERBIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | Z1C29E2A20 | 24/09/2019 |
2 SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | 14.200,00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTISTANTE GLI ACCESSI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI MINERBIO | Z7E29B5F4E | 20/09/2019 |
5 Settore Servizi alle Persona e alla Comunità | 2.920,00 € | Spazio aperto | ZA629BADBD | 17/09/2019 |
5 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' | 500,00 € | Servizio di realizzazione e stampa foto per nido | ZF229946E1 | 17/09/2019 |
5° Settore Servizi alla Persona e alla Comunità | 247,00 € | Manutenzione automezzo comunale - Dacia Dokker | ZC4299DA4C | 16/09/2019 |
1° SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 1.737,00 € | Acquisto service palco/audio/luci manifestazione culturale | Z0129A70B2 | 13/09/2019 |
2 SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | 5.419,73 € | LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE GRADINATE DELLO STADIO "GUIDO SOVERINI" DI MINERBIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. | ZD529B527A | 10/09/2019 |
2 SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | 8.114,00 € | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA LOTTA ALLA ZANZARA NEL TERRITORIO COMUNALE | Z03299DD2F | 06/09/2019 |
2 SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | 4.500,00 € | LAVORI DI RIPROFILATURA DI FOSSI DI SCOLO DELLE ACQUE STRADALI E MOVIMENTAZIONI INERTI E TERRA SU SEDI VIABILI E SPAZI DI PERTIENZA | Z5629A9D2D | 06/09/2019 |
2 SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | 3.416,00 € | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA LOTTA ALLA ZANZARA NEL TERRITORIO COMUNALE - Direzione tecnica e monitoraggio | ZEE299DDC6 | 06/09/2019 |
2 SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | 215,00 € | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SCAVO PER RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA ROTTURA DELLA CONDOTTA IDRICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CA’ DE’ FABBRI IN VIA RONCHI INFERIORE, 25 | ZBE299DB9F | 05/09/2019 |
V SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' | 284.800,00 € | APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 0-3 - PERIODO 26 AGOSTO 2019/31 LUGLIO 2023. | 8015156BF | 02/09/2019 |
1° SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 300,00 € | Realizzazione e stampa manifesti notte bianca dello sport | ZAE2994538 | 29/08/2019 |
1 SETTORE SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 594,00 € | Acquisto registri stato civile | Z7D298992D | 29/08/2019 |
3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO | 368,85 € | LAVAGGIO STRAORDINARIO TENDE UFFICI COMUNALI | Z5D298966F | 29/08/2019 |
5° Settore Serviizi alla Persona e alla Comunità | 5.004,34 € | Spazio aperto | Z1126C186F | 29/08/2019 |
3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO | 367,50 € | ACQUISTO CARTA IN RISME FORMATO A4 | Z792986618 | 21/08/2019 |
2 SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | 350,00 € | INDAGINE DELL’IMPATTO VIABILISTICO CONSEGUENTE AI RECENTI PROVVEDIMENTO DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE ADOTTATI DAL COMUNE DI BUDRIO INERENTE LA FRAZIONE DI MADDALENA DI CAZZANO | Z5A297B80A | 14/08/2019 |
2 SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | 1.300,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D’INDAGINE TECNICA INTESA ALLA DEFINIZIONE DELL’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO PER IL CAMPO DA CALCIO “G. SOVERINI” | Z3D2972018 | 09/08/2019 |
Servizio polizia locale associato | 8.196,72 € | ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER REGIONE EMILIA ROMAGNA LOTTO 1 CIG 69024409AC | ZB52963C9D | 01/08/2019 |
1 SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 225,00 € | Acquisto biglietti da visita amministratori | ZE4295A781 | 01/08/2019 |
5 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA | 5.000,00 € | Acquisto buoni carburante | Z95295E492 | 01/08/2019 |
5 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA | 75,00 € | Revisione scuolabus comunale | Z402944965 | 01/08/2019 |
5 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' | 1.500,00 € | Acquisto pannolini e materiale vario nido | Z2A2965EB9 | 01/08/2019 |
5 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' | 200,46 € | Acquisto contenitore e ricariche sigilla pannolini | ZC82965E2B | 01/08/2019 |
5 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' | 152,57 € | Manutenzione scuolabus | Z212962178 | 01/08/2019 |
1 SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 3.705,00 € | Buoni pasto 2019 | Z02295D962 | 30/07/2019 |
UFFICIO UNICO TRIBUTI | 370.000,00 € | ACCERTAMENTO CONTABILE PER RECUPERO TRIBUTARIO AI FINI TARI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DOVUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' SISTEMI ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO | 7633883F86 | 26/07/2019 |
UFFICIO UNICO TRIBUTI | 45.759,00 € | ACCERTAMENTO CONTABILE PER RECUPERO TRIBUTARIO AI FINI TARI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DOVUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA' SISTEMI ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO | 651666386C | 26/07/2019 |
1° SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 2.271,00 € | Rassegna cinematografica Best Movie | ZB529567DA | 26/07/2019 |
1 SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 11.960,00 € | Affidamento incarico legale | ZC4294B77D | 24/07/2019 |
3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO | 969,00 € | PULIZIA STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE | ZAF294D22F | 24/07/2019 |
3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO | 211,40 € | PULIZIA STRAORDINARIA APPARTAMENTO VIA ROMA,2 DI PROPRIETA' DEL COMUNE | Z4429434E7 | 22/07/2019 |
1 SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 3.277,00 € | Acquisto di Arredi ufficio dirigenziale | Z0F28F5B12 | 19/07/2019 |
3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO | 402,60 € | PULIZIA STRAORDINARIA ASILO NIDO PETER PAN | Z8C29392EC | 19/07/2019 |
1 Settore Affari Generali e Istituzionali | 83,00 € | Acquisto set n. 3 bandiere (Italiana, Europea e del Comune di Minerbio) | Z452932D6D | 18/07/2019 |
servizio associato di polizia locale | 11.963,00 € | implementazione impianto di videosorveglianza | ZAF292D552 | 12/07/2019 |
2 Settore Pianifcazione Gestione e Sviluppo del Territorio | 5.500,00 € | Fornitura prodotti petroliferi per automezzi in dotazione al secondo settore 2019 | Z562923BE9 | 10/07/2019 |
2 Settore Pianificazione Gestione e Sviluppo del Territorio | 573,40 € | Rinnovo abbonamento "La Gazzetta degli enti locali" | Z092918A48 | 10/07/2019 |
2 Settore Pianificazione Gestione e Sviluppo del Territorio | 120,00 € | Abbonamento annuale "Il Quotidiano dell'Edilizia e Territorio" | Z402918775 | 10/07/2019 |
2 SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | 7.718,51 € | FORNITURA ARREDI ASILO NIDO D'INFANZIA PETER PAN | ZAC291DB79 | 09/07/2019 |
1 SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 60,00 € | Acquisto rotolo nastro tricolore | Z0E2909588 | 05/07/2019 |
1 SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 425,00 € | Servizio di riparazione cassaforte | Z3A2909B82 | 03/07/2019 |
1 SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 625,00 € | Spettacolo Street Show 2 | ZE8290E4E1 | 03/07/2019 |
1 SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 625,00 € | Spettacolo Vola e va | Z75290E542 | 03/07/2019 |
1 SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 500,00 € | Spettacolo Otto Panzer Show | ZD4290E55F | 03/07/2019 |
Ultimo aggiornamento: 24/01/2022
Documenti trovati: 1.101