Bandi di gara e contratti
Responsabile: Ogni titolare di Posizione Organizzativa, ognuno per quanto di competenza
Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, sono pubblicate le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
2 SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | 420,00 € | FORNITURA DI COLONNINE PORTA DISPENSER PER EROGAZIONE GEL IGIENIZZANTE | ZAE2E65B1D | 01/10/2020 |
2 SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | 1.170,00 € | INTERVENTO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRO-SANITARI DI N. 3 EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE | Z402E63890 | 22/09/2020 |
Comune di Minerbio | 2.130,00 € | emergenza COVID 19 - adeguamenti esterni scuole - fornitura cancelletti | ZA52E5132C | 18/09/2020 |
Comune di Minerbio | 470,00 € | emergenza COVID 19 - adeguamento aree esterne scuole - realizzazione percorsi pedonali | Z272E595EE | 18/09/2020 |
Comune di Minerbio | 1.500,00 € | Servizio di facchinaggio per allestimento seggi referendum 20 e 21 settembre 2020 | ZEA2E37D3A | 14/09/2020 |
1° Settore Servizi Istituzionali e Finanziari | 710,00 € | Servizio di Pulizie per Referendum del 20 e 21 settembre 2020 | Z6B2E36E9B | 14/09/2020 |
3° Settore Economico Finanziario e Controllo | 450,00 € | Acquisto mascherine chirurgiche | ZEC2E343EB | 09/09/2020 |
5° settore Servizi alla persona e alla comunità | 500,00 € | Acquisto mascherine facciali senza valvola FFP2 | Z652E2D01D | 09/09/2020 |
5° Settore Sevizi alla persona e alla comunità | 237,00 € | Acquisto termometri digitali a distanza | Z622E2D049 | 09/09/2020 |
5° Settore Servizi alla persona e alla comunità | 500,00 € | Servizio di sviluppo e stampa foto asilo nido | ZE82E240FA | 08/09/2020 |
Comune di Minerbio | 139,00 € | SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO 5' SETTORE | Z602E28A22 | 07/09/2020 |
2 SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITOTIO | 23.640,74 € | LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLE AULE DIDATTICHE E ALTRI SPAZI INTERNI E DELLE AREE CORTILIVE ESTERNE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LOTTO 2: REALIZZAZIONE COMMINAMENTI ESTERNI | Z9E2E0622C | 03/09/2020 |
Comune di Minerbio | 130,00 € | REVISIONE SCUOLABUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | ZCC2E1DF3A | 01/09/2020 |
Comune di Minerbio | 427,00 € | PULIZIE VETRI IN ALTEZZA NIDO DI INFANZIA COMUNALE | Z9A2E18546 | 31/08/2020 |
Comune di Minerbio | 207,40 € | REVISIONE TACHIGRAFO SCUOLABUS | Z112E180B4 | 31/08/2020 |
Comune di Minerbio | 75,00 € | REVISIONE SCUOLABUS | Z5E2E180DE | 31/08/2020 |
Comune di Minerbio | 11.500,00 € | Affidamento incarico legale Ordinanza TAR Budrio | Z972E0E4A6 | 28/08/2020 |
Comune di Minerbio | 2.700,00 € | Affidamento incarico ricorso per revocazione RG 6418/2020 | Z132E0805C | 28/08/2020 |
2 SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | 4.081,92 € | LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLE AULE DIDATTICHE E ALTRI SPAZI INTERNI E DELLE AREE CORTILIVE ESTERNE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LOTTO 3: STESURA DI NUOVE LINEA DATI | ZD92E06263 | 28/08/2020 |
2 SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | 3.324,40 € | LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLE AULE DIDATTICHE E ALTRI SPAZI INTERNI E DELLE AREE CORTILIVE ESTERNE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LOTTO 1: DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURE INTERNE | Z162E061CB | 28/08/2020 |
2 SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | 7.881,00 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO A CA' DE' FABBRI. LAVORI IN ECONOMIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI | ZD92E084B4 | 24/08/2020 |
2 SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | 1.600,00 € | SERVIZIO DELL’ARCHITETTURA E DELL’INGEGNERIA DI DIREZIONE LAVORI INERENTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLE AULE DIDATTICHE E DELLE AREE CORTILIVE ESTERNE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 | ZF12DE6CF9 | 24/08/2020 |
Comune di Minerbio | 500,00 € | manutenzione straordinaria scuolabus | Z5F2DEF039 | 21/08/2020 |
Comune di Minerbio | 187,50 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL 5' SETTORE | Z052E038EF | 21/08/2020 |
1° Settore Servizi Istituzionali e Finanziari | 145,00 € | Stampa sagome di Patrick Zaky | Z342DF885F | 21/08/2020 |
2 SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | 1.400,00 € | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO VOLTO ALL’ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLE AULE DIDATTICHE E DEGLI ALTRI SPAZI INTERNI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONSISTENTE NELLA RIDISTRIBUZIONE DI ARREDI SCOLASTICI COMPLEMENTARI | ZB02E05465 | 21/08/2020 |
1° settore servizi affari generali e istituzionali | 4.304,23 € | Affidamento incarico legale Orsini/Franceschelli | Z402C6523D | 17/08/2020 |
Comune di Minerbio | 130.000,00 € | SERVIZIO DI REFEZIONE | 802168256? | 07/08/2020 |
1° Settore Servizi Istituzionali e Finanziari | 597,00 € | ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE 2021 | Z8A2DE495E | 07/08/2020 |
Comune di Minerbio | 13.590,50 € | progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, nonché predisposizione degli elaborati necessari all’avvio della procedura espropriativa finalizzata all’acquisizione, dei lavori di “Manutenzione stra | ZD42DC53B4 | 24/07/2020 |
Comune di Minerbio | 7.793,29 € | progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di “Manutenzione straordinaria di alcune strade comunali | ZF92DC53DF | 24/07/2020 |
Comune di Minerbio | 200,00 € | SERVIZIO OPI FULL PER ATTIVAZIONE SIOPE+ CANONE ANNO 2020 | ZEA2DC54BB | 24/07/2020 |
1° Settore Servizi Affari Generali e Istituzionali | 312,50 € | Musicista Raineri Paolo concerto culture del mondo | ZED2DC3143 | 24/07/2020 |
1° Settore Servizi Affari generali e Istituzionali | 120,00 € | Cena artisti concerto Culture del mondo | ZA22DC31A3 | 24/07/2020 |
2 SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | 3.000,00 € | MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO SANIRARI PROROGA AL 31/12/2020 | Z442DBF30B | 24/07/2020 |
2 SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | 3.400,00 € | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI FINO AL 31/12/2020 | Z8A2DBE784 | 24/07/2020 |
1° Settore Affari generali ed istituzionali | 140,30 € | Acquisto lettore di codice a barre per biblioteca comunale | Z932DBEDDD | 23/07/2020 |
2 SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | 4.000,00 € | MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO FINO AL 31/12/2020 | Z482DBE85B | 23/07/2020 |
1° Settore Affari Generali e Istituzioanli | 460,00 € | Acquisto glicini per cimitero di Minerbio e Cà dè Fabbri | ZE32DBD653 | 22/07/2020 |
2 SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | 241.406,17 € | RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ULTERIORE BIENNIO 2020 - 2021 | 8370894840 | 22/07/2020 |
Comune di Minerbio | 373,50 € | ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI ANNO 2020 | Z962DB17F3 | 21/07/2020 |
Comune di Minerbio | 85,75 € | ACQUISTO DISINFETTANTI PER EMERGENZA COVID-19 | Z4F2DBCCD4 | 21/07/2020 |
1° Settore Affari Generali ed Istituzionali | 2.000,00 € | Servizio recapito corrispondenza Senza Materiale Affrancatura | Z0D2DB2602 | 21/07/2020 |
Comune di Minerbio | 1.050,50 € | RISORSE EDUCATIVE ED ASSISTENZIALI PER FAVORIRE LA FREQUENZA ALLE ATTIVITA' ESTIVE DI ALUNNI DISABILI | ZF42D96F40 | 14/07/2020 |
Comune di Minerbio | 7.736,40 € | RISORSE EDUCATIVE ED ASSISTENZIALI PER FAVORIRE LA FREQUENZA ALLE ATTIVITA' ESTIVE DI ALUNNI DISABILI | Z582D97735 | 14/07/2020 |
Comune di Minerbio | 28.096,11 € | RISANAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. CAVOUR" – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ACCESSO ESISTENTE SU VIA DON ZAMBONI. APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E RELATIVO AFFIDAMENTO | Z322D917AA | 14/07/2020 |
1° Servizi Affari Genrali e Istituzionali | 950,00 € | Service audio luci Culture dal mondo | Z372D9CC70 | 10/07/2020 |
1° Settore Affari Generali e Istituzionali | 312,50 € | Culture dal mondo - musicista Diakite Salimata Ariane | ZC12D9CC60 | 10/07/2020 |
1° Settore Affari Generali e Istituzionali | 312,50 € | Realizzazione concerto culture dal mondo musicista Raimo Agostino | Z182D9CAF2 | 10/07/2020 |
1° Settore Affari Generali e Istituzionali | 312,50 € | Concerto culture dal mondo Occhiali Diego | ZD32D9CC53 | 10/07/2020 |
Ultimo aggiornamento: 15/03/2021
Documenti trovati: 1.101