Incarichi cessati
Responsabile: Responsabile 1° Settore Affari Generali e Istituzionali
In questa sezione sono pubblicati i dati relativi agli organi di indirizzo politico, anche se non di carattere elettivo cessati
Cognome e Nome | Organo di appartenenza | Data di inizio incarico | Data di fine incarico | Compenso mensile | Importo gettone di presenza Consiglio |
---|---|---|---|---|---|
MINGANTI LORENZO | GIUNTA | 27/05/2016 | 26/05/2019 | 2.509,98 € | 0,00 € |
BUSATO DAVIDE | GIUNTA | 28/05/2014 | 26/05/2019 | 627,49 € | 0,00 € |
RAMBALDI CATIA | GIUNTA | 28/05/2014 | 26/05/2019 | 564,75 € | 0,00 € |
BACCHI WILLIAM | GIUNTA | 28/05/2014 | 26/05/2019 | 564,75 € | 0,00 € |
TUGNOLI FABRIZIO | GIUNTA | 28/05/2014 | 26/05/2019 | 564,75 € | 0,00 € |
TASSINARI EURA | CONSIGLIO | 27/05/2014 | 26/05/2019 | 0,00 € | 13,56 € |
BANDIERA NICOLA | CONSIGLIO | 27/05/2014 | 26/05/2019 | 0,00 € | 13,56 € |
LUZZI GIORGIA | CONSIGLIO | 27/05/2014 | 25/09/2015 | 0,00 € | 13,56 € |
BACILIERI LIBERO | CONSIGLIO | 27/05/2014 | 26/05/2019 | 0,00 € | 13,56 € |
POLUZZI NICOLA | CONSIGLIO | 27/05/2014 | 26/05/2019 | 0,00 € | 13,56 € |
CHIESI MAZZANTI VALERIO | CONSIGLIO | 27/05/2014 | 26/05/2019 | 0,00 € | 13,56 € |
VALENTINO GIANCARLO | CONSIGLIO | 27/05/2014 | 15/10/2016 | 0,00 € | 13,56 € |
BORGHI GIAN LUCA | CONSIGLIO | 27/05/2014 | 26/05/2019 | 0,00 € | 13,56 € |
RAMBALDI FLORIANO | CONSIGLIO | 27/05/2014 | 26/05/2019 | 0,00 € | 13,56 € |
PEREZ GARCIA EVA | CONSIGLIO | 27/10/2016 | 14/12/2017 | 0,00 € | 13,56 € |
MONTANARI GIUSEPPE | CONSIGLIO | 20/01/2018 | 26/05/2019 | 0,00 € | 13,56 € |
Ultimo aggiornamento: 31/10/2019
Documenti trovati: 16